专家计划:黑豆浆命中率:77% | 回报率:906%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 大 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 大 | 040期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
吉林快3计划说明
1、本计划为吉林快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。